Netflix heeft deze week opnieuw aardig wat nieuwe titels gelanceerd. In totaal gaat het om vijftig nieuwe titels die op de streamingdienst zijn verschenen. Buiten de nieuwe titels viel er ook op het gebied van nieuws het één en ander te melden.
Romcom week
Met Valentijnsdag in aantocht was het op Netflix een romcom week. De streamingdienst lanceerde de allerlaatste film in de To All The Boys-filmreeks waarin Peter Kavinsky en Lara Jean nog één keer tegenover elkaar staan in Always and Forever. Wij gingen ondertussen op zoek naar de beste romantische komediefilms om Valentijnsdag mee door te komen.
Homeland
Opmerkelijk genoeg moest dit ook de week worden waarin Homeland zou verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Voor Brooklyn Nine-Nine werd duidelijk dat de serie nu toch echt gecanceld werd en Virgin River-Charmaine gaf toe dat ze eigenlijk de rol van iemand anders wilde in de romantische dramaserie. We kwamen er daarnaast achter welke titels we in de tweede helft van februari op Netflix mogen verwachten.
Deze titels verschenen in week 6 op Netflix
Namaste Wahala | Romance | 2020 | 7.1 | 2021-02-14 |
The Big Day (1 seizoen) | Reality | 2021 | – | 2021-02-14 |
Buried by the Bernards (1 seizoen) | Reality | 2021 | – | 2021-02-12 |
Nadiya Bakes (1 seizoen) | Docu | 2021 | 6.2 | 2021-02-12 |
To All The Boys: Always and Forever | Komedie | 2021 | – | 2021-02-12 |
Odio, de Dani Rovira | Stand-up | 2021 | – | 2021-02-12 |
De Reis van Xico | Kinderen | 2021 | – | 2021-02-12 |
Riverdale (4 seizoenen + S05E04) | Drama | 2021 | 7.9 | 2021-02-11 |
Red Dot | Drama | 2021 | – | 2021-02-11 |
Capitani (1 seizoen) | Crime | 2019 | 8.4 | 2021-02-11 |
Mitose do Kwadratu | Drama | 2021 | – | 2021-02-11 |
Five Came Back: The Reference Films (1 seizoen) | Docu | 1945 | – | 2021-02-11 |
Cockpit | Komedie | 2012 | 5.7 | 2021-02-11 |
Att Göra En Pudel | Komedie | 2006 | 4.7 | 2021-02-11 |
Run On (1 seizoen) | Drama | 2020 | 7.8 | 2021-02-10 |
Kenny Begins | Actie | 2009 | 5.8 | 2021-02-10 |
News of the World | Actie | 2020 | 6.8 | 2021-02-10 |
The Misadventures of Hedi and Cokeman | Actie | 2021 | – | 2021-02-10 |
Crime Scene: Cecil Hotel (1 seizoen) | Docu | 2021 | – | 2021-02-10 |
Den Allvarsamma Leken | Drama | 2016 | 6.3 | 2021-02-10 |
Far Til Fire: Onkel Sofus vender Tilbage | Komedie | 1957 | 6.0 | 2021-02-10 |
Anklaget | Drama | 2005 | 7.0 | 2021-02-10 |
Bombay Dreams | Drama | 2004 | 4.7 | 2021-02-10 |
Staying Alive | Komedie | 2015 | 5.8 | 2021-02-10 |
Ond Tro | Thriller | 2010 | 3.8 | 2021-02-10 |
Mörke | Thriller | 2005 | 6.8 | 2021-02-10 |
Frygtelig lykkelig | Thriller | 2008 | 6.8 | 2021-02-10 |
Naboer | Horror | 2005 | 6.5 | 2021-02-10 |
Apan | Drama | 2009 | 6.0 | 2021-02-10 |
Kollegiet | Horror | 2007 | 4.4 | 2021-02-10 |
Ambulancen | Drama | 2005 | 5.2 | 2021-02-10 |
Asfaltenglene | Avontuur | 2010 | 4.6 | 2021-02-10 |
Kalde Fötter | Komedie | 2006 | 4.7 | 2021-02-10 |
Labrador | Drama | 2011 | 5.7 | 2021-02-10 |
Tur & Retur | Familie | 2003 | 5.4 | 2021-02-10 |
Supervoksen | Drama | 2006 | 5.5 | 2021-02-10 |
Kurt Blir Grusom | Kinderen | 2008 | 6.3 | 2021-02-10 |
Karlas Kabale | Komedie | 2007 | 5.3 | 2021-02-10 |
Oldboys | Komedie | 2009 | – | 2021-02-10 |
Opbrud | Drama | 2005 | 4.9 | 2021-02-10 |
Barbara | Drama | 1997 | – | 2021-02-10 |
Radiopiratene | Komedie | 2007 | 4.8 | 2021-02-10 |
Himlen är oskyldigt bla | Drama | 2010 | 6.6 | 2021-02-10 |
Puss | Drama | 2010 | 4.5 | 2021-02-10 |
Lonsj | Drama | 2008 | – | 2021-02-10 |
Headhunter | Drama | 2009 | – | 2021-02-10 |
Kinamand | Drama | 2005 | – | 2021-02-10 |
Kronjuvelerna | Drama | 2011 | – | 2021-02-10 |
Snowpiercer (1 seizoen + S02E03) | Sci-Fi | 2021 | 6.1 | 2021-02-09 |
The White Crow | Bio | 2019 | 6.6 | 2021-02-09 |
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 5 van 2021 zijn toegevoegd op Netflix (74)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 4 van 2021 zijn toegevoegd op Netflix (15)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 3 van 2021 zijn toegevoegd op Netflix (14)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 2 van 2021 zijn toegevoegd op Netflix (14)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 1 van 2021 zijn toegevoegd op Netflix (16)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken
Tussen haakjes het aantal toegevoegde titels in die week