Netflix heeft afgelopen week liefst 46 nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod. Daarmee was het een vrije drukke week. Ondertussen wist de streamingdienst op het gebied van nieuws ook weer het één en ander te melden.
Nieuwe series
Het was een week waarin Netflix eindelijk bekend maakte wanneer we aan de slag kunnen met de eerste Belgische Netflix-serie Into the Night. Ook is er een nieuwe Spaanse serie aangekondigd genaamd Valeria over vier vriendinnen. Inmiddels is ook bekend dat Workin’ Moms in mei terugkeert voor een vierde seizoen en weten we welke titels in de rest van april nog gaan verschijnen.
Afsluitende film
Netflix maakte deze week ook bekend dat het einde van Unbreakable Kimmy Schmidt nu echt in aantocht is. Op 12 mei wordt de afsluitende film toegevoegd aan het aanbod en het wordt een interactieve film waarbij jij zelf het verloop bepaalt. Ook zijn we aan de slag gegaan met de vier prangende vragen voor La Casa de Papel seizoen 5.
Deze titels verschenen in week 16 op Netflix
Titel | Genre | Jaar | IMDB | |
---|---|---|---|---|
Madagascar | Kinderen | 2005 | 6.9 | 2020-04-19 |
Madagascar: Escape 2 Africa | Kinderen | 2008 | 6.6 | 2020-04-19 |
Madagascar 3: Op Avontuur in Europa | Kinderen | 2012 | 6.8 | 2020-04-19 |
De Gelaarsde Kat | Kinderen | 2011 | 6.7 | 2020-04-19 |
Shark Tale | Kinderen | 2004 | 6.0 | 2020-04-19 |
Over the Hedge | Kinderen | 2006 | 6.7 | 2020-04-19 |
Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | Kinderen | 2005 | 7.4 | 2020-04-19 |
Rise of the Guardians | Kinderen | 2012 | 7.3 | 2020-04-19 |
Hoe Tem je een Draak | Kinderen | 2010 | 8.1 | 2020-04-19 |
Flushed Away | Kinderen | 2006 | 6.6 | 2020-04-19 |
Kung Fu Panda 2 | Kinderen | 2011 | 7.2 | 2020-04-19 |
Kung Fu Panda | Kinderen | 2008 | 7.5 | 2020-04-19 |
Bee Movie | Kinderen | 2007 | 6.1 | 2020-04-19 |
Hyena (1 seizoen) | Drama | 2020 | 8.4 | 2020-04-18 |
El Dragón: El regreso de un Guerrero (2 seizoenen) | Crime | 2019 | 7.0 | 2020-04-17 |
The Last Kids on Earth (2 seizoenen) | Kinderen | 2019 | 7.5 | 2020-04-17 |
Despicable Me | Familie | 2010 | 7.7 | 2020-04-17 |
Despicable Me 2 | Familie | 2013 | 7.4 | 2020-04-17 |
Ocean’s 8 | Crime | 2018 | 6.2 | 2020-04-17 |
The Fast and the Furious | Actie | 2001 | 6.8 | 2020-04-17 |
2 Fast 2 Furious | Actie | 2003 | 5.9 | 2020-04-17 |
The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Actie | 2006 | 6.0 | 2020-04-17 |
Fast & Furious | Actie | 2009 | 6.6 | 2020-04-17 |
Fast Five | Actie | 2011 | 7.3 | 2020-04-17 |
Fast & Furious 6 | Actie | 2013 | 7.1 | 2020-04-17 |
Furious 7 | Actie | 2015 | 7.2 | 2020-04-17 |
Sergio | Drama | 2020 | 6.8 | 2020-04-17 |
Betonrausch | Drama | 2020 | – | 2020-04-17 |
La Terre et le Sang | Crime | 2020 | – | 2020-04-17 |
Too Hot To Handle (1 seizoen) | Reality | 2020 | – | 2020-04-17 |
#blackAF (1 seizoen) | Komedie | 2020 | – | 2020-04-17 |
Legado en los Huesos | Thriller | 2019 | 6.3 | 2020-04-17 |
Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts | Kinderen | 2018 | 6.6 | 2020-04-17 |
Hasmukh (1 seizoen) | Komedie | 2020 | – | 2020-04-17 |
Riverdale (3 seizoenen + S04E17) | Drama | 2020 | 7.9 | 2020-04-16 |
Fary: Hexagone (2 seizoenen) | Stand-up | 2020 | – | 2020-04-16 |
Fauda (3 seizoenen) | Thriller | 2015 | 8.7 | 2020-04-16 |
Mauricio Meirelles: Levando o Caos | Stand-up | 2020 | – | 2020-04-16 |
The Jurassic Games | Actie | 2018 | 3.8 | 2020-04-15 |
Outer Banks (1 seizoen) | Actie | 2020 | – | 2020-04-15 |
The Innocence Files (1 seizoen) | Docu | 2020 | – | 2020-04-15 |
Once Upon a Time in London | Crime | 2019 | 6.3 | 2020-04-15 |
Chris D’Elia: No Pain | Stand-up | 2020 | – | 2020-04-14 |
Central Intelligence | Actie | 2016 | 6.3 | 2020-04-14 |
Wissper (1 seizoen) | Kinderen | 2015 | 5.0 | 2020-04-14 |
Better Call Saul (4 seizoenen + S05E09) | Drama | 2018 | 8.7 | 2020-04-14 |
-
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 15 van 2020 zijn toegevoegd op Netflix (35)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 14 van 2020 zijn toegevoegd op Netflix (127)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 13 van 2020 zijn toegevoegd op Netflix (31)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 12 van 2020 zijn toegevoegd op Netflix (27)
- Klik hier om te zien welke titels er in Week 11 van 2020 zijn toegevoegd op Netflix (28)
- Klik hier om te zien welke titels er in de overige weken werden toegevoegd op Netflix
- Klik hier om het complete aanbod van Netflix te bekijken
Tussen haakjes het aantal toegevoegde titels in die week